P25-4R2G雙色模組 P25交通屏模組 LED交通誘導(dǎo)屏 WZ-P25-4R2G-8*8-V1.0
- 產(chǎn)品品牌:萬(wàn)洲電子
- 產(chǎn)品名稱:P25-4R2G雙色交通屏模組
- 產(chǎn)品型號(hào):WZ-P25-4R2G-8*8-V1.0
- 瀏覽量:次
- 主要配置:F5晶元大芯片燈珠+聚積5124IC
- 概述:
咨詢熱線:13480998166 辜總
立即咨詢跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情聯(lián)系我們
P25戶外插燈雙色LED顯示模組具有防水性高、發(fā)光率高、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。其顯示效果好、色彩鮮艷、亮度高、觀看距離遠(yuǎn),非常適合作為戶外交通可變信息屏及戶外廣告屏使用。
WZ-P25-4R2G-8*8-V1.0
WZ-P25-4R2G-8*8-V2.0
WZ-P25-4R2G-8*8-V1.0
WZ-P25-4R2G-8*8-V2.0
● 亮度高:采用超高亮度的LED,太陽(yáng)強(qiáng)光底下遠(yuǎn)距離仍清晰可見(jiàn); | ||||||||
● 均勻度高:顯示屏色彩均勻性超高,顯示畫(huà)面更細(xì)膩; | ||||||||
● 平整度好:模塊安裝面的平整度要求控制在正負(fù) 0.1mm; | ||||||||
● 效果好:采用非線性校正技術(shù),圖像更清晰、層次感更強(qiáng); | ||||||||
● 專(zhuān)利面罩:獨(dú)特的下傾角設(shè)計(jì),減少浪費(fèi),提高有效觀看角度; | ||||||||
● 可靠性強(qiáng):采用多種掃描技術(shù)和模塊化設(shè)計(jì)技術(shù),可靠性、穩(wěn)定性更高; | ||||||||
● 線路板穩(wěn)定:線路板采用波峰焊工藝,具有綠油隔氧層,防止了線路的潮濕、氧化,提高了使用壽命; | ||||||||
● 過(guò)三防漆:保護(hù)線路板及其相關(guān)設(shè)備免受壞境的侵蝕;具有良好的耐高低溫性能;其固化后成一層透明 保護(hù)膜,具有優(yōu)越的絕緣、防潮、防漏電、防震、防塵、防腐蝕、防老化、耐電暈等性能; | ||||||||
● 防水灌膠:采用自動(dòng)灌膠機(jī)灌膠,保證模組灌膠均勻,平滑,防水性好; | ||||||||
● 嚴(yán)格檢測(cè):產(chǎn)品通過(guò)一系列的嚴(yán)格的檢驗(yàn)檢測(cè)措施,如原材料檢測(cè),生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn),成品老化檢測(cè)等。 |
P25戶外插燈雙色LED顯示模組廣泛應(yīng)用于高速公路、隧道、城市道路、公路主要干線的路網(wǎng)密集地段、市區(qū)公路、街道、機(jī)場(chǎng)、碼頭、車(chē)站等的交通誘導(dǎo)及相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域。
P25雙色LED交通專(zhuān)用模組 | ||
項(xiàng) 目 | WZ-P25-TDM2 | |
物理間距 | 25mm | |
像素密度 | 1600 點(diǎn)/m2 | |
LED燈珠 | DIP F5正圓,504等 | |
LED燈像素組成 | 4R2G 雙色 | |
模組分辨率 | (H*W) 8*8 dots | |
模組尺寸 | (H*W*D) 200*200 *28mm | |
模組功率 | 2.5A | |
模組重量 | 534g/pcs | |
數(shù)據(jù)接口 | HUB08接口 | |
顯示尺寸 | 可根據(jù)客戶要求定制 | |
定制顏色 | 單色,雙色,全彩可定制 | |
箱體材質(zhì) | 鋁或鈑金鐵 | |
箱體結(jié)構(gòu) | 雙層機(jī)箱 | |
主要驅(qū)動(dòng)IC | MBI5124, NXP245 | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 靜態(tài)恒流 | |
亮度調(diào)節(jié) | 手動(dòng)或自動(dòng)多級(jí)亮度調(diào)節(jié) | |
發(fā)光角度 | H/V 30° ±10° | |
最佳視距 | ≥300米(靜態(tài)), ≥250米(動(dòng)態(tài)) | |
掃描速度 | >120hz | |
輸入電壓 | AC220V±15%, AC380V±15%, 50Hz | |
控制方式 | 異步控制 | |
通訊接口 | RS232/485接口;RJ45以太網(wǎng)口 | |
顯示屏亮度 | ≥12000cd/m2 | |
工作環(huán)境溫度 | -30℃~+75℃ | |
工作濕度 | 5-90%RH | |
使用壽命 | 100,000 Hours | |
平均無(wú)故障時(shí)間 | 10000 Hours | |
像素點(diǎn)失控率 | ≤1‰, 且為離散型 | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
運(yùn)行系統(tǒng) | Win7/8/10 | |
認(rèn)證 | CE/RoHS/FCC |
尊敬的客戶您好,歡迎來(lái)到深圳市萬(wàn)洲電子有限公司官網(wǎng),您的選擇是對(duì)我們最大的鼓勵(lì),萬(wàn)洲愿與您攜手共贏,為您量身定制最符合您的產(chǎn)品,為提供最具性價(jià)比的LED顯示屏,感謝您的光臨,我們誠(chéng)心誠(chéng)意為您服務(wù)!
如何聯(lián)系我們訂制?
- 電 話:0755-89474586
- 手機(jī)號(hào)碼:134 8099 8166 辜'S
- 傳 真: +86-755-89474486
- 客服QQ:136415178
- 電子郵箱:wz@wanzhouled.com
- 地 址:深圳市寶安區(qū)福海街道和平社區(qū)久陽(yáng)工業(yè)園6棟4樓