P3.91室內(nèi)租賃屏
當(dāng)前位置: 首頁 > 產(chǎn)品中心 > LED租賃屏
P3.91室內(nèi)租賃屏
- 產(chǎn)品品牌:萬洲電子
- 產(chǎn)品名稱:室內(nèi)戶外P3.91租賃屏500x1000戶外防水壓鑄箱體50
- 產(chǎn)品型號:室內(nèi)P3.91
- 瀏覽量:次
- 主要配置:國星燈珠+聚積IC
- 概述:
咨詢熱線:13480998166 辜總
立即咨詢跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情聯(lián)系我們
P3.91 LED租賃顯示屏需要經(jīng)常移動、反復(fù)拆卸和安裝,簡單的理解為“外形美觀大方、安裝輕盈便攜、質(zhì)量穩(wěn)定可靠”,所以在產(chǎn)品外形設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、材料選型上均有所講究,主要應(yīng)用于企業(yè)、會議系統(tǒng)、會展、酒店、舞臺背景等領(lǐng)域。萬洲電子針對租賃市場加強(qiáng)租賃產(chǎn)品適用性優(yōu)化,推出的租賃產(chǎn)品不僅具備超薄超輕、快速拆裝、使用靈活方便等特點,更可根據(jù)不同市場需求提供不同配置。
● 采用SMD表貼三合一封裝技術(shù),140°超寬視角,受眾范圍大; | ||||||||
● 亮度高、對比度高、色域廣,高灰高刷、太陽直射下可視,顯示效果佳; | ||||||||
● 配備智能光感設(shè)備,對環(huán)境進(jìn)行自適應(yīng)調(diào)整,不影響顯示效果又環(huán)保節(jié)能; | ||||||||
● 可任意方向、任意尺寸、任意造型拼接,呈現(xiàn)完美無縫視覺效果; | ||||||||
● 壓鑄鋁框架設(shè)計、屏體超輕、超薄、省空間,省成本且時尚美觀; | ||||||||
● 壓鑄鋁材質(zhì)提高了散熱性能,延長箱體使用壽命且無須風(fēng)扇,環(huán)保靜音; | ||||||||
● 高可靠性,使用壽命長,維護(hù)成本低; | ||||||||
● 箱體后開門設(shè)計,模組可前/箱體后維護(hù); | ||||||||
●耐候性高,IP31/IP43防護(hù)等級,適于戶外固定安裝或租賃。 |
P3.91室內(nèi)LED租賃顯示屏主要應(yīng)用在戶內(nèi)舞臺、電視演播廳、音樂會、演唱會、高檔娛樂場所、主題公園、酒吧、迪廳、禮堂、大劇院、大型歌舞晚會、時裝發(fā)布會、展覽會等高清顯示、快速安裝的場所。
https://v.youku.com/v_show/id_XNTkwMTQ3MTM4OA==.html?spm=a2hfm.playlsit.page.1
https://v.youku.com/v_show/id_XNTkwMTQ3MTM4OA==.html?spm=a2hfm.playlsit.page.1
P3.91室內(nèi)LED顯示屏 | ||
項 目 | WZ-P3.91-50100/5050 | |
物理間距 | 3.90625mm | |
像素密度 | 65536 pixels/m2 | |
LED燈外形 | SMD2121/SMD1921 | |
LED燈像素組成 | 1R1G1B | |
模組分辨率 | 64*64 dots | |
模組尺寸 | 250mm*250mm*20mm | |
箱體大小 | 500*500*65mm | |
箱體分辨率 | 128*128 dots | |
箱體重量 | 7.3Kg/pcs | |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | |
箱體特征 | 弧度可調(diào)(需定制) | |
維護(hù)方式 | 前后維護(hù) | |
驅(qū)動IC | ICN1065S/2153 | |
驅(qū)動方式 | 1/16掃描 | |
亮度調(diào)節(jié) | 手動/自動/程控 | |
發(fā)光角度 | H/V 140° | |
最佳視距 | 3.9m-80m | |
最高對比度 | 3000:1 | |
灰度等級 | 13-16bits | |
刷新頻率 | ≥3840HZ | |
屏體最大功率 | ≤680W/ m² | |
平均功率 | 100-300W/ m² | |
輸入電壓 | AC110- 220V ±10% | |
控制方式 | 同步控制 | |
控制系統(tǒng) | 諾瓦,卡萊特,凱視達(dá),靈星雨 | |
顯示屏亮度 | 室內(nèi)≥1200cd/m2 ,戶外≥4000cd/m2 | |
控制距離 | 100米內(nèi)用網(wǎng)線,超過100米用光纖 | |
工作環(huán)境溫度 | ﹣20~60 ℃ | |
工作濕度 | 10-90%RH | |
使用壽命 | 100,000 Hours | |
平均無故障時間 | 10000 Hours | |
像素點失控率 | 0.0001 | |
防護(hù)等級 | 室內(nèi)IP43, 戶外IP65 | |
運(yùn)行系統(tǒng) | Win7/8/10 |
尊敬的客戶您好,歡迎來到深圳市萬洲電子有限公司官網(wǎng),您的選擇是對我們最大的鼓勵,萬洲愿與您攜手共贏,為您量身定制最符合您的產(chǎn)品,為提供最具性價比的LED顯示屏,感謝您的光臨,我們誠心誠意為您服務(wù)!
如何聯(lián)系我們訂制?
- 電 話:0755-89474586
- 手機(jī)號碼:134 8099 8166 辜'S
- 傳 真: +86-755-89474486
- 客服QQ:136415178
- 電子郵箱:wz@wanzhouled.com
- 地 址:深圳市寶安區(qū)福海街道和平社區(qū)久陽工業(yè)園6棟4樓